(années 70 et 80... genre punk/new-wave sauf la no5)
Inconnu 01

| 51 | Elliott Smith | Figure 8 | 2000 | |
| 50 |
Chloé Ste-Marie | Parle-moi | 2005 | |
| 49 | Claire Pelletier | Ce que tu donnes | 2004 | |
| 48 | Daniel Bélanger | Rêver mieux | 2001 | |
| 47 | Sigur Ros | () | 2002 | |
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| 46 | Mononc' Serge | Mon voyage au Canada | 2001 | |
| 45 | Alain Bashung | Bleu pétrole | 2008 | |
| 44 | The Killers | Hot Fuse | 2004 | |
| 43 | Eleni Mandell | Miracle of Five | 2007 | |
| 42 | Hooverphonic | The Magnificient Tree | 2000 | |
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| 41 | Emiliana Torrini | Fisherman's Woman | 2005 | |
| 40 |
Tilly & The Wall | Wild Like Children | 2004 | |
| 39 | Mickey 3D | Tu vas mourir de rire | 2003 | |
| 38 | Sinead O'Connor | Sean-Nos Nua | 2002 | |
| 37 | Noa | Now | 2002 | |
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| 36 | Catherine Durand | Catherine Durand | 2001 | |
| 35 | Peter Gabriel | Up | 2002 | |
| 34 | Neko Case | Blacklisted | 2002 | |
| 33 | Camille | Sur le fil | 2005 | |
| 32 | Marie-Jo Thério | Les matins habitables | 2005 | |
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| 31 | Karkwa | Les tremblements s'immobilisent | 2005 | |
| 30 |
Galaxie 500 | Le Temps Au Point Mort | 2006 | |
| 29 | t.A.T.u. | Dangerous and Moving | 2005 | |
| 28 | Les Breasfeaders | Déjeuner sur l'herbe | 2004 | |
| 27 | Charlotte Gainsbourg | 5 55 | 2006 | |
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| 26 | Blonde Redhead | Melody of Certain Damaged Melon | 2000 | |
| 25 | The Mars Volta | De-loused In The Comatorium | 2003 | |
| 24 | Arcade Fire | Funeral | 2004 | |
| 23 | The Strokes | Is This It | 2001 | |
| 22 | Disturbed | The Sickness | 2000 | |
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| 21 | Mononc' Serge | 13 tounes trash | 2000 | |
| 20 |
Karkwa | Le volume du vent | 2008 | |
| 19 | Beth Gibbons & Rustin Man | Out Of Season | 2002 | |
| 18 | Kate Bush | Aerial | 2005 | |
| 17 | Madonna | Confessions On A Dance Floor | 2005 | |
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| 16 15 |
Galaxie 500 Émilie Proulx |
Galaxie 500 La lenteur alantour |
2002 2009 |
|
| 14 | Les vulgaires machins | Compter les corps | 2006 | |
| 13 | Madonna | Music | 2000 | |
| 12 | Sufjan Stevens | Illinoise | 2005 | |
| 11 | Noir Désir | Des visages , des figures | 2001 | |
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| 10 | The White Stripes | White Blood Cells | 2001 | |
| 9 | Peter Gabriel | Ovo | 2000 |
Album sous-estimé qui a passé dans le beurre______ |
| 8 | Oasis | Heathen Chemistry | 2002 | |
| 7 | Yann Tiersen | Le fabuleux destin d'Amélie Poulain | 2000 | |
| 6 | Ramasutra | The East Infection | 2000 | |
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| 5 | Émilie Proulx | Dans une ville endormie | 2007 | |
| 4 | PJ Harvey | Stories From The City, Stories From The Sea | 2000 | |
| 3 | Courtney Love | America's Sweetheart | 2004 | |
| 2 | Bruce Springsteen | The Rising | 2002 | |
| 1 | Dandy Warhols | Thirteen Tales from Urban Bohemia | 2000 | |
ÉCOUTEZ LA PLUPART DES TITRES SUR MA LISTE DANS MUSICME

ET LES AUTRES AVEC LES LECTEURS PRÉSENTS DANS LA LISTE CI-DESSOUS
POSI ARTISTES CHANSONS ANNÉES
| 100 | Alicia Keys | Fallin | 2001
| |||
| 99 | Peter Gabriel | Sky Blue | 2002 | |||
| 98 | Emiliana Torrini | Sunny Road | 2005 |
|
||
| 97 | Pierre Flynn | Ma prière | 2001 |
|
||
| 96 | Enur Ft Natasha | Calabria 2007 | 2007 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 95 | Muse | Apocalypse Please | 2003 | |||
| 94 | Sufjan Stevens | Casimir Pulaski Day | 2005 | |||
| 93 | Hank Williams III | Country Heroes | 2006 | |||
| 92 | Editors | Smokers Outside The Hospital Doors | 2007 | |||
| 91 | Tv On The Radio | Wolf Like Me | 2006 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 90 | A.R. Rahman |
Ringa Ringa |
2008 |
|
"Tikitic - tikitic - tikitic... _______________________ |
|
| 89 | They Shoot Horses Don't They | Three | 2006 |
|
||
| 88 | Harry Manx | San Diego-Tijuana | 2005 |
|
||
| 87 | Patty Griffin | Rowing Song | 2004 | |||
| 86 | Holden | Madrid | 2006 |
|
||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 85 | Sylvie Paquette | Contre nous | 2007 |
|
||
| 84 | Sylvie Paquette | Puisque | 2007 |
|
||
| 83 | The Dandy Warhols | Bohemian Like You | 2000 | |||
| 82 | The Killers | Mr. Brightside | 2004 | |||
| 81 | Patty Griffin | Top Of The World | 2004 |
|
||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 80 | Peter Gabriel, Elisabeth Fraser, Paul Buchanan & Richie Haven | Downside-Up | 2000 | |||
| 79 | Katerine | Au Louxor | 2005 | |||
| 78 | Yusuf | One Day At A Time | 2006 | |||
| 77 | Holden | Ce Que Je Suis | 2006 |
|
||
| 76 | Charlotte Gainsbourg | Jamais | 2006 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 75 | Sandrine Kiberlain | Manquait plus que ça | 2005 | |||
| 74 | The New Pornographers | Falling Through Your Clothes | 2005 | |||
| 73 | Madonna | Impressive Instant | 2000 | |||
| 72 | Lucinda Williams | Mama You Sweet | 2007 | |||
| 71 | Pink | Trouble | 2003 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 70 | Kosheen | I Want It All | 2001 | |||
| 69 | Sufjan Stevens | Decatur, Or, Round Of Applaus | 2005 | |||
| 68 | The Dears | Lost In The Plot | 2003 | |||
| 67 | Charlotte Gainsbourg | Little Monsters | 2006 | |||
| 66 | Katerine | Borderline | 2005 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 65 | Madonna | I Love New York | 2005 | |||
| 64 | Franz Ferdinand | Do You Want To | 2005 |
|
||
| 63 | Sheryl Crow | Safe And Sound | 2001 | |||
| 62 | The Killers | Tranquilize (Feat. Lou Reed) | 2007 | |||
| 61 | Zazie | Rodeo | 2004 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 60 | Neko Case | Hold On, Hold On | 2006 | |||
| 59 | Hooverphonic | Jackie Cane | 2000 | |||
| 58 | PJ Harvey | The Whores Hustle and The Hust | 2000 | |||
| 57 | Dido | White flag | 2003 | |||
| 56 | Lucinda Williams | Are You Alright? | 2007 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 55 | Coldplay | The Scientist | 2002 |
|
||
| 54 | Sufjan Stevens | They Are Night Zombies!! They | 2005 | Découvrez Sufjan Stevens!_____ |
||
| 53 | Moloko | Familiar Feelings | 2003 | |||
| 52 | Death Cab For Cutie | Transatlanticism | 2005 | |||
| 51 | 1 giant leap | The way you dream | 2004 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 50 | Bruce Springsteen | You're Missing | 2002 | |||
| 49 | Yann Tiersen | La Plage | 2005 | |||
| 48 | Camille | Pâle septembre | 2005 | |||
| 47 | The Strokes | Take It Or Leave It | 2001 | |||
| 46 | Patty Griffin | Mother Of God | 2001 |
|
||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 45 | Patti Smith | Gandhi | 2004 | |||
| 44 | The Hives | Two-timing touch and broken bones | 2004 | |||
| 43 | Elliott Smith | Everything Means Nothing To Me | 2000 | |||
| 42 | Sylvie Paquette | Garde-Moi | 2001 |
|
||
| 41 | Galaxie 500 | Chuck Berry | 2006 |
|
||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 40 | Les Vulgaires Machins | Puits sans fond | 2006 | |||
| 39 | Ramasutra | Even More Magma | 2004 |
|
||
| 38 | The Hives | Walk idiot walk | 2004 | |||
| 37 | Appleseed Cast | Bird Of Paradise | 2001 |
|
||
| 36 | Françoise Hardy | Tant de belles choses | 2004 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 35 | Carl Bastien, Dumas, Jocelyn Tellier | Je Déteste Décembre | 2004 |
|
||
| 34 | Karkwa | La marche | 2005 | |||
| 33 | Amadou & Mariam | M'bifé balafon | 2004 | |||
| 32 | The Killers | Smile Like You Mean It | 2004 | |||
| 31 | Galaxie 500 | La Fièvre | 2006 |
|
||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 30 | Indochine | Talulla | 2005 | |||
| 29 | Susie Suh | Won't You Come Away | 2005 | |||
| 28 | Claire Pelletier | Ce que tu donnes | 2004 |
|
||
| 27 | Maryse Letarte | Paralysée à Hollywood (Piano) | 2002 |
|
||
| 26 | Madonna | Let It Will Be | 2005 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 25 | The Dandy Warhols | Godless | 2000 | |||
| 24 | Daniel Bélanger | Revivre | 2001 |
|
||
| 23 | Infected Mushroom | Cities Of The Future | 2005 |
|
||
| 22 | Melissa Auf Der Maur | Real A Lie | 2003 | |||
| 21 | Mononc' Serge | Simone | 2000 |
|
Magnifique chanson d'amour !!??!??_____ |
|
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 20 | Isabelle Boulay | Parle-moi | 2000 | |||
| 19 | Blonde Redhead | In Particular | 2000 | |||
| 18 | Les Vulgaires Machins | Je m'appelle Guillaume | 2006 | Une des plus grandes protest-song québécoise_____ |
||
| 17 | Disturbed | Down With the Sickness | 2000 | |||
| 16 | Disturbed | Stupify | 2000 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 15 | Underworld | Rez/Cowgirl | 2000 | |||
| 14 | Céline Dion | Je Lui Dirai | 2003 | |||
| 13 | Autour de Lucie | Avril en octobre | 2004 | |||
| 12 | Brahim Izri / Idir / Le Forest | Tizi Ouzou | 2000 | |||
| 11 | Arcade Fire | Rebellion (Lies) | 2004 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 10 | Émilie Proulx | Les masques tombent | 2007 | Fabuleux spleen!_____ |
||
| 9 | Madonna | Gone | 2000 | Impossible de ne pas chanter en harmonie en l'écoutant_____ |
||
| 8 | Courtney Love | Sunset Strip | 2004 | Ma belle Courtney d'amour. Une des plus grandes chanteuses rock de l'histoire!_____ |
||
| 7 | Martha Wainwright | Bloody Mother Fucking Asshole | 2005 | Plus grande protest song depuis "Like a Rolling Stone"_____ |
||
| 6 | The Dandy Warhols | Down Like Disco | 2005 | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||||
| 5 | Wim Mertens | Close cover | 2000 | |||
| 4 | PJ Harvey | Big Exit | 2000 | |||
| 3 | Bruce Springsteen | Nothing Man | 2002 | |||
| 2 | Catherine Durand | Les apparences | 2001 | "Je dois aller voir ce qui use ma joie". _____ |
||
| 1 | Yann Tiersen | Comptine d'un autre été | 2000 | Ça marche encore après mille écoutes!_____ |
||
Nouvelles versions: par l'artiste même ou par d'autres
ÉCOUTEZ LA MOITIÉ DES TITRES SUR MA LISTE DANS MUSICME

ET LES AUTRES AVEC LES LECTEURS PRÉSENTS DANS LA LISTE CI-DESSOUS
POSI ARTISTES ALBUMS CHANSONS ANNÉES



Artistes sur fond bleu = Québécois

